Simulación hidráulica

Simulador Saint-Venant 1D

Sistema de simulación hidráulica para analizar la dinámica y propagación de inundaciones en el río Huayñajahuira, mediante un modelo 1D de flujo no permanente basado en las ecuaciones de Saint-Venant, utilizando geometría hidráulica del cauce y un modelo digital de elevación como apoyo topográfico.

Río Huayñajahuira, La Paz, Bolivia

Usuario y permisos

Invitado
Usuario: Invitado Rol: Invitado

Elige un escenario y consulta sus resultados precalculados.

Secciones
55
RS aguas arriba
16841.00
RS aguas abajo
55.00
Longitud del reach
5115.6 m

Río y secciones sobre el DEM

DEM base

Resumen cargado

Título
Rio LPH
Río
River H
Reach
Reach 1
Cota mínima
3232.68 m
Cota máxima
3522.62 m

Terreno base

Disponible
Sí
Tamaño
9784 x 2446
Bandas
1
CRS
EPSG:3857
Resolución
1.000, 1.000

Tabla de secciones oficiales

River Station Distancia (m) Cota fondo (m) Banco izq. Banco der. Manning izq. Manning canal Manning der. dx control (m)
16841.00 0.00 3522.62 40.40 48.30 0.016 0.018 0.016 33.25
16623.00 66.50 3518.80 36.60 43.60 0.016 0.018 0.016 63.40
16425.00 126.80 3512.82 32.20 38.90 0.016 0.018 0.016 58.75
16237.00 184.00 3508.84 36.60 43.20 0.016 0.018 0.016 65.45
15995.00 257.70 3503.74 54.20 60.90 0.016 0.018 0.016 71.00
15771.00 326.00 3499.32 52.60 64.60 0.016 0.018 0.016 67.40
15553.00 392.50 3488.28 47.30 59.00 0.016 0.018 0.016 81.60
15235.00 489.20 3486.17 38.50 46.10 0.016 0.018 0.016 105.85
14858.00 604.20 3482.86 50.80 58.70 0.016 0.018 0.016 114.90
14482.00 719.00 3476.04 59.20 67.90 0.016 0.018 0.016 104.80
14171.00 813.80 3469.72 50.90 59.70 0.016 0.018 0.016 90.30
13889.00 899.60 3465.45 55.60 65.30 0.016 0.018 0.016 87.50
13596.00 988.80 3456.18 38.90 47.80 0.016 0.018 0.016 92.80
13280.00 1085.20 3447.65 45.00 54.10 0.016 0.018 0.016 87.50
13022.00 1163.80 3442.79 49.40 58.80 0.016 0.018 0.016 93.00
12670.00 1271.20 3442.80 41.80 50.50 0.016 0.018 0.016 110.85
12295.00 1385.50 3434.09 43.60 52.20 0.016 0.018 0.016 106.70
11970.00 1484.60 3427.45 26.00 34.80 0.016 0.018 0.016 100.95
11633.00 1587.40 3419.84 46.90 55.80 0.016 0.018 0.016 99.65
11316.00 1683.90 3417.18 32.20 40.60 0.016 0.018 0.016 90.75
11037.00 1768.90 3411.87 36.30 44.30 0.016 0.018 0.016 77.20
10809.00 1838.30 3408.63 30.20 38.00 0.016 0.018 0.016 71.25
10569.00 1911.40 3399.25 34.90 42.50 0.016 0.018 0.016 80.85
10278.00 2000.00 3398.10 32.90 40.70 0.016 0.018 0.016 82.90
10025.00 2077.20 3397.08 39.10 46.90 0.016 0.018 0.016 82.85
9734.00 2165.70 3388.85 38.10 45.80 0.016 0.018 0.016 94.45
9404.00 2266.10 3385.81 39.60 47.20 0.016 0.018 0.016 99.25
9082.00 2364.20 3373.59 31.70 39.30 0.016 0.018 0.016 108.65
8691.00 2483.40 3366.61 37.80 45.70 0.016 0.018 0.016 119.40
8299.00 2603.00 3364.04 37.30 44.70 0.016 0.018 0.016 113.80
7945.00 2711.00 3361.17 34.20 41.60 0.016 0.018 0.016 95.60
7672.00 2794.20 3355.64 33.70 41.40 0.016 0.018 0.016 95.70
7317.00 2902.40 3348.90 32.40 39.90 0.016 0.018 0.016 109.30
6955.00 3012.80 3341.80 26.90 34.50 0.016 0.018 0.016 103.55
6638.00 3109.50 3342.41 32.00 39.50 0.016 0.018 0.016 99.00
6306.00 3210.80 3342.91 38.70 46.10 0.016 0.018 0.016 93.85
6022.00 3297.20 3325.07 39.50 46.80 0.016 0.018 0.016 91.35
5706.00 3393.50 3319.82 41.70 48.70 0.016 0.018 0.016 96.80
5387.00 3490.80 3318.16 32.90 40.20 0.016 0.018 0.016 94.00
5089.00 3581.50 3312.58 27.80 35.70 0.016 0.018 0.016 96.95
4750.00 3684.70 3307.39 35.80 43.30 0.016 0.018 0.016 99.55
4435.00 3780.60 3305.14 34.40 42.90 0.016 0.018 0.016 98.15
4106.00 3881.00 3300.21 34.10 42.00 0.016 0.018 0.016 106.00
3740.00 3992.60 3292.78 37.60 45.70 0.016 0.018 0.016 115.05
3351.00 4111.10 3287.47 37.10 45.00 0.016 0.018 0.016 119.85
2953.00 4232.30 3267.39 32.50 40.10 0.016 0.018 0.016 123.15
2543.00 4357.40 3267.67 39.70 48.00 0.016 0.018 0.016 111.55
2221.00 4455.40 3266.78 41.30 49.10 0.016 0.018 0.016 109.10
1827.00 4575.60 3258.18 34.60 45.50 0.016 0.018 0.016 117.95
1447.00 4691.30 3253.85 41.60 51.80 0.016 0.018 0.016 115.35
1070.00 4806.30 3244.27 38.30 48.50 0.016 0.018 0.016 107.65
741.00 4906.60 3244.43 39.10 49.30 0.016 0.018 0.016 91.25
471.00 4988.80 3232.68 37.70 50.50 0.016 0.018 0.016 69.70
283.00 5046.00 3234.00 57.40 77.40 0.016 0.018 0.016 63.40
55.00 5115.60 3233.17 67.40 87.90 0.016 0.018 0.016 34.80

Configuración del escenario

Elige uno de los cuatro escenarios precalculados.

Escenario cargado

Cross sections cargados

Parametros del modelo

Tiempo seleccionado: -
Los resultados aparecerán aquí cuando exista una corrida guardada.

Mapa dinámico

Usa el control de capas del mapa para activar o desactivar foto satelital, mapa base, DEM, secciones y huella inundada.

Mapa técnico Plotly

Perfil superficial

Sección transversal

Serie temporal

Velocidad

Mapas cada 60 s y series cada 5 s.